Descrizione
| ULiB | 150P | 250 | ALPHA 260 | ALPHA 520 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peso (senza zainetto) – kg | 0,845 | 1,68 | 2,5 | 3,6 | |||
| Tipo | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion | |||
| Tensione – V | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | |||
| Capacità – Ah | 3,0 | 5,8 | 6 | 12 | |||
| Energia accumulata – Wh | 130 | 250 | 260 | 520 | |||
| Potenza massima – W | 1.730 | 1.730 | |||||
| Vita utile media – cicli | 800 | 1.000 | 800* | 800* | |||
| Tempo di carica 100% – h | 8 | 5 | 3 ore 45 min (2,2 A) o 1 ora 45 min (7,6 A) |
6 ore 30 min (2,2 A) o 2 ore 30 min (7,6 A) |
|||
| Carica rapida Quick Charger – h | – | – | – | – | 7 |
