Descrizione
| Caratteristiche tecniche | ALPHA 260 | ALPHA 520 | 
|---|---|---|
| Peso (senza zainetto) – kg | 2,5 | 3,6 | 
| Tipo | Li-ion | Li-ion | 
| Tensione – V | 43,2 | 43,2 | 
| Capacità – Ah | 6 | 12 | 
| Energia accumulata – Wh | 260 | 520 | 
| Tempo di carica – ore | Secondo il caricabatterie | Secondo il caricabatterie | 
| Caricabatterie 2,2 A | 3 ore 45 min | 6 ore 30 min | 
| Caricabatterie 3,4 A | 2 ore 45 min | 4 ore 30 min | 
| Quick Charger 7,6 A (70% / 100%) | 30 min / 1 ora 45 min | 1 ora / 2 ore 30 min | 
| Vita utile media: n° di cicli di carica* | 800 | 800 | 
| Zainetto porta batteria | Opzionale | Opzionale | 
| Compatibilità con gli utensili | Sì, tranne Rasion ed Excelion | Sì | 
 
                
 
					
              
				 
	
Ancora non ci sono recensioni.