Descrizione
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore | 
|---|---|
| Valori vibrazioni ahw m/s² | 1.8 | 
| Livello di potenza sonora garantito dB(A) | 96 | 
| Fattore incertezza K m/s² | 0.9 | 
| Livello di pressione acustica LWA dB(A) | 95.6 | 
| Fattore incertezza KpA dB(A) | 2 | 
| Fattore incertezza KWA dB(A) | 0.8 | 
| Larghezza di taglio cm | 51 | 
| Altezza di taglio mm | 25-75 | 
| Capacità cesto di raccolta l | 55 | 
| Regime nominale U/min | 3,200 | 
| Peso kg | 23 | 
| Regime nominale U/min | 3,200 | 
| Tensione nominale V | 28 | 
| Potenza W | 1,250 | 
| Larghezza cm | 55 | 
| Tipologia motore | Akku 36 V | 
| Altezza attrezzo cm | 106 | 
| Diametro ruota posteriore mm | 200 | 
| Diametro ruota anteriore mm | 180 | 
| Lunghezza compreso cesto di raccolta cm | 160 | 
Dotazione di serie
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori
                

	

