Descrizione
Dati tecnici
Generale
| Nr. Art. | 127710 |
|---|---|
| EAN | 4003718064810 |
| lunghezza senza scatola – cm | 251 CM |
| altezza senza scatola – cm | 119 CM |
| larghezza senza scatola – cm | 110 CM |
| Linea prodotto | PREMIUM pro |
| Marchio | solo® by AL-KO |
Power supply
| Tipo di azionamento | Benzina |
|---|
Collection System
Traction System
| Velocità retromarcia – km/h | 5 KMH |
|---|---|
| Velocità avanzamento – km/h | 13 KMH |
| Trasmissione | Idrostatico G700 |
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
| Cruise control incluso | Sì |
| Diametro ruota post. pollici | 23X10.5-12 |
| Diametro ruota ant. in pollici | 16X6.5-8 |
Lighting
| Fari | LED System |
|---|
Mowing System
| Larghezza di taglio cm | 103 CM |
|---|---|
| Larghezza di lavoro – cm | 105 CM |
| Altezza taglio min/max in mm | 30 – 90 CM |
| Regol. dell’altezza di taglio | Centralizzata, 7 posiz. |
| Mulching | sì |
| Scarico laterale | no |
| Tipo di falciatura | Standard |
Bump Protection
| GT_STOSSSTANGE | yes |
|---|
Smart Features
| Connettività | 004 |
|---|---|
| GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | no retrofit kit available |
| Tipo display | smart |
Working area
| Area adatta fino a mq | 8000 QM |
|---|
Engine
| Disponibile Autochoke | No |
|---|---|
| Capacità serbatoio carb.litri | 8 L |
| Avvio elettrico | si |
| Cilindrata ccm | 656 |
| Giri motore giri/min | 2450 |
| Potenza kW | 11.7 KW |
| Modello motore | 030 |
| Primer | no |
| Numero cilindri motore | 2 |
| Capacità dell’unità – kW | 11.7 |





