Descrizione
Dati tecnici
Generale
Nr. Art. | 127712 |
---|---|
EAN | 4003718064834 |
altezza senza scatola – cm | 117 CM |
larghezza senza scatola – cm | 110 CM |
lunghezza senza scatola – cm | 251 CM |
Linea prodotto | PREMIUM pro |
Marchio | solo® by AL-KO |
Power supply
Tipo di azionamento | Benzina |
---|
Collection System
Traction System
Velocità retromarcia – km/h | 4 KMH |
---|---|
Velocità avanzamento – km/h | 11 KMH |
Trasmissione | Idrostatico T3 |
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
Diametro ruota post. pollici | 20X10.0-8 |
Diametro ruota ant. in pollici | 16X6.5-8 |
Lighting
Fari | LED System |
---|
Mowing System
Larghezza di taglio cm | 103 CM |
---|---|
Larghezza di lavoro – cm | 105 CM |
Altezza taglio min/max in mm | 30 – 80 MM |
Regol. dell’altezza di taglio | Centralizzata, 7 posiz. |
Mulching | sì |
Scarico laterale | no |
Tipo di falciatura | Standard |
Bump Protection
GT_STOSSSTANGE | optional |
---|
Smart Features
Connettività | senza |
---|---|
GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | AL-KO smart-connect Bluetooth |
Tipo display | Senza |
Working area
Area adatta fino a mq | 8000 QM |
---|
Engine
Disponibile Autochoke | No |
---|---|
Capacità serbatoio carb.litri | 8 L |
Avvio elettrico | si |
Cilindrata ccm | 708 |
Giri motore giri/min | 2450 |
Potenza kW | 12.2 KW |
Modello motore | 025 |
Primer | no |
Numero cilindri motore | 2 |
Capacità dell’unità – kW | 9.1 |