Descrizione
Dotazione di serie
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| velocità dell’aria m/s 1) | 66 |
| potenza assorbita kW | 1.1 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 85 |
| velocità dell’aria mph 1) | 148 |
| peso libbre/pounds 3) | 6.6 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 1 |
| peso kg 3) | 3 |
| capacità sacco di raccolta l | 45 |
| max. portata aria m³/h 5) | 670 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 100 |
| portata aria massima cf/min 5) | 394 |
| tensione nominale V | 230-240 |


