Descrizione
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore | 
|---|---|
| cilindrata cm³ | 27.2 | 
| potenza kW | 0.8 | 
| potenza CV | 1.1 | 
| peso kg 1) | 5.6 | 
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 93 | 
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 106 | 
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 2.5 | 
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 2.5 | 
| portata aria cf/min 4) | 453 | 
| portata aria m³/h 4) | 770 | 
| max. portata aria m3/h | 810 | 
| max. portata aria cf/min | 477 | 
| capacità sacco di raccolta l | 45 | 
| capacità serbatoio carburante oz | 14.9 | 
| contenuto serbatoio l | 0.44 | 
Dotazione di serie
Dotazione applicabile
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori
 
                


 
	





