Descrizione
Dotazione di serie
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| peso kg 1) | 4.1 |
| peso libbre/pounds 1) | 9 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 0.8 |
| potenza assorbita kW | 1.1 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 1.2 |
| capacità sacco di raccolta l | 45 |
| livello di potenza sonora dB(A) 3) | 101 |
| livello di pressione acustica Lp2 valore BA dB(A) 3) | 85 |
| livello di pressione acustica dB(A) 3) | 85 |
| tensione nominale V | 230-240 |
| portata aria cf/min 4) | 320 |


