Descrizione
caratteristiche tecniche
dati relativi a Selion Asta EVOLUTION
| T175/225 | T220/300 | |
|---|---|---|
| Potenza massima – W | 1200 | 1200 |
| Equivalenza motore termico – cm³ | 30 | 30 |
| Peso – kg | 3,25 | 3,60 |
| Velocità del motore – giri/min. | 5400 | 5400 |
| Lunghezza dell’asta | Da 175 a 225 | Da 220 a 300 |
| Velocità della catena – m/s | 10,3 | 10,3 |
| Lunghezza della guida – cm/pollici | 24 / 9,4’’ | 24 / 9,4’’ |
| Catena – Passo | ¼’’ | ¼’’ |
| Catena – Tipo / Numero di maglie | 1,1mm – 55E | 1,1mm – 55E |
| Pignoni | 9 denti ¼’’ | 9 denti ¼’’ |
| Capacità del serbatoio – cl | 25 | 25 |
| Pressione sonora (LpA)*- con incertezza KpA = 3,0 dB(A) | 82 | 80 |
| Potenza sonora garantita (LWAd)** | 93 | 94 |
| Livello di vibrazioni impugnatura anteriore (av)* – con incertezza K= 1,5 m/s2 | 0,52 | 0,44 |
| Testa inclinabile multiposizione | +90° / -45° | +90° / -45° |
| Asta Telescopica | • | • |
| Pompa peristaltica | • | • |
| Tendicatena automatico | • | • |
| Chiave estraibile integrata | • | • |
| Autonomia*** con la batteria ALPHA 520 | Fino a 4/ 5 ore | |



