Descrizione
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| cilindrata cm³ | 59 |
| Volume serbatoio cm³ | 600 |
| Peso kg 1) | 6.2 |
| Rapporto peso/potenza kg/kW | 2 |
| Lunghezza di taglio consigliata cm | 45 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 105 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 117 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 4 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 4 |
| capacità serbatoio carburante oz | 20.3 |
| numero di giri con Pmax giri | 9,500 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2.5 |
| capacità serbatoio olio catena cm³ | 350 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 11.8 |












Ancora non ci sono recensioni.