Descrizione
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| cilindrata cm³ | 55.5 |
| Volume serbatoio cm³ | 500 |
| Peso kg 1) | 5.6 |
| Rapporto peso/potenza kg/kW | 2 |
| Lunghezza di taglio consigliata cm | 45 |
| CO2 g/kWh | 939 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 103 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 116 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 4.5 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 4.5 |
| passo della catena | 3/8 “ |
| capacità serbatoio carburante oz | 16.9 |
| numero di giri con Pmax giri | 9,500 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| capacità serbatoio olio catena cm³ | 240 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 8.1 |










Ancora non ci sono recensioni.