Descrizione
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| peso kg 1) | 4.3 |
| potenza CV | 1.1 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 96 |
| potenza kW | 0.8 |
| Livello vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) | 6/7 |
| Cilindrata cm³ | 27.2 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 7.7 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 8.5 |
| capacità serbatoio carburante oz | 11.5 |
| contenuto serbatoio l | 0.34 |










