Descrizione
Dati tecnici
Generale
Nr. Art. | 123014 |
---|---|
EAN | 4003718356540 |
Peso netto – Kg | 224 KG |
larghezza senza scatola – cm | 102 CM |
altezza senza scatola – cm | 118 CM |
Peso lordo – Kg | 287 KG |
lunghezza senza scatola – cm | 239 CM |
Pot. sonora gar. LwA[db(A)] | 100 |
Linea prodotto | Easy |
Marchio | AL-KO |
Power supply
Tipo di azionamento | Benzina |
---|
Collection System
Traction System
Velocità retromarcia – km/h | 3.5 KMH |
---|---|
Velocità avanzamento – km/h | 8 KMH |
Trasmissione | Idrostatico T2 |
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
Diametro ruota post. pollici | 18X8.5-8.5 |
Diametro ruota ant. in pollici | 15X6.0-6 |
Lighting
Fari | 004 |
---|
Mowing System
Larghezza di taglio cm | 93 CM |
---|---|
Larghezza di lavoro – cm | 93 CM |
Altezza taglio min/max in mm | 30 – 80 MM |
Regol. dell’altezza di taglio | Centralizzata, 6 posiz. |
Mulching | Opzionale |
Scarico laterale | no |
Tipo di falciatura | Standard |
Funzione | 2in1 |
Bump Protection
GT_STOSSSTANGE | optional |
---|
Smart Features
Connettività | senza |
---|---|
GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | no retrofit kit available |
Tipo display | Senza |
Engine
Disponibile Autochoke | No |
---|---|
Capacità serbatoio carb.litri | 8 L |
Avvio elettrico | si |
Cilindrata ccm | 452 |
Giri motore giri/min | 2600 |
Potenza kW | 7.7 KW |
Modello motore | 024 |
Primer | no |
Numero cilindri motore | 1 |
Capacità dell’unità – kW | 7.7 |