Descrizione
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore | 
|---|---|
| cilindrata cu-in | 4.07 | 
| cilindrata cm³ | 66.7 | 
| potenza kW | 3.2 | 
| potenza CV | 4.4 | 
| peso kg 1) | 9.6 | 
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 98 | 
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 109 | 
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.9 | 
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 3.9 | 
| massima profondità di taglio mm | 125 | 
| numero di giri con Pmax giri | 9,000 | 
| contenuto serbatoio l | 0.71 | 
| capacità serbatoio carburante oz | 24 | 
| peso 1) | 9.70 | 
Dotazione di serie
                



	






