Descrizione
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| lunghezza coltelli | 600mm/24″ |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| durata esposizione giornaliera h | 2.8 |
| hv | 2 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 1) | 0.8 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 1) | 1 |
| peso kg 2) | 3.7 |
| passo dei denti mm | 34 |
| corrente nominale A | 2.2 |
| lunghezza totale cm | 116 |
| tensione nominale V | 36 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| classe di protezione | III |
| Regime U/Min (UM) | 3,000 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 0.6 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 0.5 |
| lunghezza di taglio cm | 60 |
| livello di potenza sonora dB(A) 3) | 84 |
| tensione nominale V | 36 |
Dotazione di serie











Ancora non ci sono recensioni.